RADIOLOGY CLINIC
2016 | 66,248 cases 18,678,500 Bath | |
2017 | 80,262 cases 21,145,720 Bath | |
2018 | 82,009 cases 26,189,820 Bath | |
2019 | 82,303 cases 28,253,300 Bath | |
2020 | 71,595 cases 25,158070 Bath |
2016 | 66,248 cases 18,678,500 Bath | |
2017 | 80,262 cases 21,145,720 Bath | |
2018 | 82,009 cases 26,189,820 Bath | |
2019 | 82,303 cases 28,253,300 Bath | |
2020 | 71,595 cases 25,158070 Bath |
คณะทันตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรที่เปิดสอน
คลินิกบริการทันตกรรมพิเศษ
© 2022 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย